Typ | Wysokość [m] | Ciężar [kg] |
KZ 14 | 0,33 | 5,3 |
KZ 16 | 0,33 | 6,2 |
KZ 20 | 0,33 | 7,7 |
KZ 25 | 0,33 | 1 |
KZ 30 | 0,33 | 2 |
Typ | Wysokość [m] | Ciężar [kg] |
KS 14 | 0,66 | 12,2 |
KS 16 | 0,66 | 12,5 |
KS 20 | 0,66 | 17 |
KS 25 | 0,66 | - |
KS 30 | 0,66 | - |
Typ | Wysokość [m] | Ciężar [kg] |
KS 16 | 0,66 | 16 |
KS 20 | 0,66 | 20,5 |
Typ | Wysokość [m] | Ciężar [kg] |
KC 14 | 0,66 | 12,3 |
KC 16 | 0,66 | 12,8 |
KC 20 | 0,66 | 16,2 |
KC 25 | 0,66 | - |
KC 30 | 0,66 | - |
Typ | Wysokość [m] | Ciężar [kg] |
KJZ 14 | 0,14 | 6 |
KJZ 16 | 0,14 | 8 |
KJZ 20 | 0,15 | 8 |
KJZ 25 | - | - |
KJZ 30 | - | - |
Typ | Wysokość [m] | Ciężar [kg] |
KJ 14 | 0,07 | 2 |
KJ 16 | 0,07 | 2,5 |
KJ 20 | 0,07 | 4 |
KJ 25 | 0,07 | - |
KJ 30 | 0,07 | - |
Kolor: biały / czarny
Wymiary: 150 / 290 / 30